| Datums | Nosaukums | Vieta | Rīkotājs | Reit. | Disciplīna | Nolikumi/ rezultāti/foto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011. gada kalendārs | 2011.gada | Sacensību Kalendārs | Nolikums | |||
| 2010 g. Vasaras | SACENSĪBU KALENDĀRS | |||||
| 2009 GADA | SACENSĪBU KALENDĀRS | |||||
| 10/04-15/05 | European Championship 2009 T293 / Raceboard youth & masters | Lacanau, France | http://www.techno293.org/ | T293, Raceboard youth & masters | ||
| 25/04-4/05 | 2009 RS:X Open Youth European Championship | Greece | htp://www.rsxclass.com/ | RS:X Juniori | ||
| 1/05-30/06 | Wave 1. LK posms Roadex balva | Baltijas jūras piekraste | www.piekraste.com | wawe | Nolikums | |
| 2/05-3/05 | Kluba 360 sezonas atklāšana | Klubs 360 | Klubs 360 | FW, Slalom, Open | ||
| 4/05 | Jaunciema balva | Ķīšzers | Andris Krauja, Sērf Seniors | FW, Raceboard, Techno 293 | Rezultāti | |
| 9/05 | Rietumkrasta Pavasara Balva 2009 | Liepāja/Karaosta | T293, Slaloms vai Funrace,Raceboard | Nolikums Rezultāti | ||
| 22/05-25/05 | Burusports balva 1. posms | Ķīšezers | Burusports | * LK FW,RB,T293, SL | Nolikums | |
| 29/05-31/05 | NP Lietuva | Lietuva | ||||
| 4/06-7/06 | Eiropas Čempionāts Raceboard & IMCO 2009 un Baltijas Jūras Kauss T293 & RS:X jauniešiem 2009. | Liepāja | Jānis Jēkabsons | T293, RS:X youth, Raceboard | Nolikums | |
| 8/06-13/06 | IFCA Slalom World Championships, Men & Women | Texel, Holland | http://ifca.internationalwindsurfing.com/ | Slalom 42 | ||
| 6/06-7/06 | Burtnieka regate | Burtnieka ezers | Zane Garsele | Poen | ||
| 12/06-13/06 | Carnikavas Kauss/LČ | Lilastes pludmale | romualds@surfline.lv | FW,SL | ||
| 20/06-21/06 | Līgo balva | Ungura ezers | Ziedonis Bukavs, Tālis Penkulis un biedrība Sērf Seniors | Open | ||
| 26/06-28/06 | NP Latvija, | Extremesports | ||||
| 1/07-31/08 | Viļņu burāšanas Latvijas kausa 2. posms | Pāvilosta | Surfpro team, Dagnis Bricis | Wave | ||
| 4/07-5/07 | LČ rezerves datumi | LVA | ||||
| 4/07-11/07 | FE Worlds / FW Youth & Masters Worlds | Puerto de Santa Maria, Cadiz, Spain | http://www.formulawindsurfing.org/ | FE un FW | ||
| 4/07-6/07 | Baltic Cup 2009 | Warnemunde, Germany | T293, RS:X youth | |||
| 6/07-11/07 | 2009 World Championships Raceboard and Mistral OD | Warnemunde, Germany | RB,Hybrid,Mistral OD | |||
| 11/07-12/07 | Senioru GP | Daugmale | Juris Mikitāns un biedrība Sērf Seniors | Open | ||
| 14/07-18/07 | IFCA Slalom Worlds - Junior, Youths and Masters | Bonaire, Dutch Antilles | http://ifca.internationalwindsurfing.com/ | Slalom 42 Yoth, Masters | ||
| 18/07-18/07 | Vītolregate | Votsjjarv / Igaunija | vitolregate@inbox.lv | RB *LK RB | ||
| 23/07-26/07 | Baltic Sea Cup T293 & RS:X youth 2009 | St.Petersburg, Russia | T293, RS:X youth | |||
| 24/07-26/07 | FW Challenger GP | Pobierowo, Poland | http://www.formulawindsurfing.org/ | |||
| 24/07-26/07 | NP Somija | |||||
| 27/07-1/08 | 2009 RS:X Youth World Championship | Turkey | RS:X Juniori | |||
| 30/07-2/08 | FW GP - Allegro Cup | Leba, Poland | http://www.formulawindsurfing.org/ | FW | ||
| 1/08-2/08 | Usmas regate | Raceboard | ||||
| 1/08-2/08 | LČ rezerves datumi | LVA | ||||
| 1/08-9/08 | Sērf seminārs | Pāvilosta | Ričards Liepiņš | |||
| 8/08-9/08 | LČ rezerves datumi | LVA | ||||
| 15/08-16/08 | LČ T293 un Raceboard | Ķīšezers | T293, Raceboard youth & masters | |||
| 22/08-23/08 | Vidzemes balva | Kāla ezers | Vilnis Toms vilnis85@inbox.lv | RB *LK RB | ||
| 21/08-23/08 | 2009 Formula Windsurfing Nordic Championship | Skive/Denmark | http://www.formulawindsurfing.org/ | |||
| 22/08-29/08 | World Championship 2009 T293 & Raceboard youth & masters | Weymouth, UK | http://www.techno293.org | T293, Raceboard youth & masters | ||
| 28/08-30/08 | NP Estonia | |||||
| 1/09-21/11 | Aloha Latvijas atklātais čempionāts viļņu braukšanā 2009 3.posms LK | Baltijas jūras piekraste | wawe | |||
| 4/09-6/09 | LČ slalomā | Ķīšezers | LVA | |||
| 13/09-19/09 | Formula Windsurfing Worlds | Santa Pola, Spain | http://www.formulawindsurfing.org/ | FW | ||
| 19/09-20/09 | Rietumkrasts Rudens Balva | Liepāja | ||||
| 25/09-29/09 | Burusports balva 2. posms | *LK FW,RB,Techno 293, SL | ||||
| 26/10 vai 27/10 | Rietumkrasta Rudens Balva 2009 | Liepāja, Karaosta | T293, Slaloms vai Funrace | |||
| 3/10-4/11 | Rudens Maratons | |||||
| 10/10-11/10 | Klubs 360 | |||||
| 2008/2009 | Ziemas savcensību kalendārs Ledusburāšanā | |||||
| 12/12-14/12 pārceltas uz 9/01-12/01 | Winter Windsurf European Cup 2009 | Finland | ||||
| 19/12 - 21/12 | Winter Windsurf European Cup | SWEDEN | ||||
| 26/12-28/12 | Rezerves datumi | |||||
| 2/01-4/01 | Winter Windsurf European Cup | Latvija | ||||
| 9/01-11/01 | Winter Windsurf European Cup | Polija | ||||
| 6/02 - 8/02 | Winter Windsurf European Cup | Lithuana | ||||
| 13/02 - 15/02 | Rezerves datums sacensībām Latvijā | |||||
| 27/02 - 1/03 | Winter Windsurf European Cup | Estonia | ||||
| 6/03 - 8/03 | Winter Windsurf European Cup | Czech | ||||
| 13/03 - 15/03 | Winter Windsurf European Cup | Norway | ||||
| 20/03 - 22/03 | Rezerves datumi | |||||
| 2008 gads. | ||||||
| 20/03 - 24/03 | Eiropas Čempionāts T 293 | Itālija, Civitavecchia | IWA | St. | T 293 | Rezultāti Foto |
| 1/05 | Kluba 360 sezonas atklāšanas sacensības | Rīga, Ķīšezers | Klubs 360 | Bez ierobežojumiem | Nolikums Rezultāti | |
| 1/05 ar peldošu datumu 3 posmi. | Latvijas KAUSA NOLIKUMS viļņu braukšanā | x | WAVE | Nolikums | ||
| 01/05 - 30/05 ar peldošu datumu | ROADEX poen 1 posms wave sacensībās | Liepāja, Pāvilosta | Klubs Piekraste | x | WAVE | Nolikums |
| 4/05 (3/05) | Triatel Jaunciema balva | Rīga, Ķīšezers | Andris Krauja, Sērf Seniors | FW, Raceboard,Techno 293 | Nolikums Rezultāti | |
| 10/05 vai 11/05 | Kluba rietumkrasts pavasara balva | Liepāja karaosta | Klubs Rietumkrasts | x | Slaloms, T 293 | Nolikums Rezultāti Foto |
| 10/05 trijos posmos | Rietumu KAUSA NOLIKUMS | Slaloms | Nolikums | |||
| 17/05 - 18/05 | Surfline Race, Rietumu kauss I posms | Liepāja | Surfline ,RVSC | x | Formula, Slaloms | Nolikums Rezultāti |
| 23/05 - 24/05 rezerve 25/05 | Burupsorts balva I posms | Ķīšezers | Burusports | x | Formula, Raceboard, Slaloms,T293 | Nolikums Rezultāti Foto |
| 30/05 - 1/06 | Neilpryde Baltic Cup - Nida, Lithuania. | Lietuva, Nida | NP Lietuva | St. | Formula, Slaloms, Raceboard, T 293 | Nolikums Rezultāti |
| 31/05 - 1/06 | Burtnieka regate | Valmieras rajons, Burtnieka ezers | Zane Garsele | x | Raceboard,bez ierobežojumiem | Nolikums Rezultāti Foto |
| no 1/06 ar peldošu datumu | Extreme WAVE clasic/ Latvijas kausa 2.posms | pēc prognozes | Extreme Latvija/Juris Vasioleks | x | WAVE | |
| 6/06 - 8/06 | Baltijas Jūras Kauss T 293 un RSX jauniešiem | Liepāja - pilsētas pludmale | Rietumkrasts | x | T 293, RSX jaunieši | Nolikums Karte Rezultāti |
| 7/06 - 8/06 | Liepājas atklātais čempionāts | Liepāja | Rietumkrasts | x | Formula, Slaloms | Nolikums Karte |
| 13/06 - 15/06 | Latvijas Olimpiskās spēles | Ventspils raj. | Formula, Raceboard | Nolikums | ||
| 21/-6 - 22/06 | Ungura regate Līgo balva | Ungura ezers | Ziedonis Bukavs, Tālis Penkulis, Sērf Seniors | Raceboard,bez ierobež | Nolikums Rezultāti | |
| 27/06 - 29/06 | Audi Neilpryde Baltic Cup - Pavilosta, Latvia. | Pāvilosta | Extreemsports | x | Formula, Raceboard, RSX, T 293 | Nolikums Karte Rezultāti Foto |
| no 1/07 ar peldošu datumu | Latvijas čempionāts WAVE | pēc prognozes | LZS,LVA,Krišjānis Tūtāns | x | WAVE | |
| 7/07 - 13/07 | WORLD SLALOM CHAMPIONSHIPS, Junior, Youth & Masters | Lake Garda, Italy | IFCA | St. | Slaloms | Nolikums |
| 12/07 - 13/07 | Senioru GP Regate | Daugava pie Daugmales | Juris Minkitāns, Sērf Seniors | Raceboard | Nolikums Rezultāti | |
| 17/07 - 20/07 | Baltijas Jūras Kauss T 293 un RSX jauniešiem | Sopot, Polija | Techno International | St. | T 293, RSX jaunieši | Nolikums Karte Rezultāti |
| 19/07 - 20/07 | Vītolregate | Rušona ezers | Andris Vītols, Sērf Seniors | Raceboard, Formula | Nolikums Rezultāti | |
| 25/07 - 27/07 | Neilpryde Baltic Cup - Pori, Finland. | Pori, Finland | NP Somija | St. | Formula, Raceboard | |
| 29/07 - 3/08 | Eiropas Čepionāts Formula | Leba, Polija | IWA | St. | Formulawindsurfing | |
| 2/08 - 3/08 | Usmas regate, Moricsalas svētki | Usma | Sērf Seniors, Dainis Caune | x | Raceboard | Nolikums |
| 2/08 - 8/08 | 360 serf seminārs, Zem visiem karogiem | Pāvilosta | Klubs 360 | Beginner | Nolikums | |
| 8/08 - 10/08 | Audi Neilpryde Baltic Cup - Saaremaa, Estonia | Saaremaa, Estonia | Extream Sports, Erno Kaasik | St. | Formula, Raceboard | |
| 9/08 - 16/08 | Techno 293 World Championships,Sopot, Poland | Sopot, Polija | IWA | St. | T 293, RSX jaunieši | Nolikums |
| 15 /08 | Rīgas regate (Hansabankas kauss) | Rīga, Daugava | Hansabanka, Rīgas dome, LVA | Formula, Raceboard, T293 | Nolikums | |
| 23/08 - 24/08 | Vidzemes balva | Kāla ezers | Vilnis Toms | Raceboard | Nolikums | |
| 23/08 - 24/08 | Rietumu Kauss II posms | Pāvilosta | RVSC | x | Slaloms | |
| 29/08 - 31/08 | Latvijas čempionāts. Rīgas kauss T293 one design | Rīga, Ķīšezers | LVA | x | T 293 | |
| 30/08 - 31/08 | Latvijas čempionāts. Rīgas kauss Raceboard | Rīga, Ķīšezers | LVA | x | Raceboard | |
| 31/08 - 06/09 | WORLD SLALOM CHAMPIONSHIPS, Men and Women | Figueira da Foz, Portugal | IFCA | St. | Slaloms | |
| 8/09 - 14/09 | 2008 Formula Windsurfing Worlds | Portugal, Alvor, Portimao | IWA | St. | Formula | |
| 19/09 | Carnikavas kauss 2009 | Carnikava, Lilastes pludmale | Surfline.lv | x | Formula, Raceboard,T 293 | |
| 20/09 | Rudens balva | Liepāja | Rietumkrasts | x | Formula,i Slaloms, funrace, T293 | Nolikums |
| Septembra vidus | Baltijas Jūras Kauss T 293 un RSX jauniešiem | Igaunija, Pirita | EWA | St. | T 293, RSX jaunieši | |
| 27/09 vai 28/09 | BS balva | Burusports | x | Slaloms, Funrace, T 293, Formula | ||
| 04/10 | Kluba 360 sezonas slēgšana | Rīga, Ķīšezers | Klubs 360 | Bez ierobežojuma | ||
| 05/10 | Rudens maratons | Saulkalne, Daugava | Valdis Cibulis | Bez ierobežojuma |
Glābšanas dienests
Jūras Glābšanas
un meklēšanas centrs
67323103, 29476101
visu diennakti.
Aktuālas diskusiju tēmas
LVA ziņas
Vēja ziņas
Kontakti








